Chi Bộ Đảng
BÍ THƯ CHI BỘ
Đ/C: PHẠM HÙNG TỔ ĐẢNG SỐ 2
Điện thoại: 0988103268
Email: Phamhungln@gmail.com
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2024
| TT | Họ và tên | Chuyên môn | Chức vụ đảng | Tổ đảng số |
| 1 | Lương Xuân Kiên | Địa lí | Chi ủy viên | 4 |
| 2 | Dương Văn San | Vật lí | Phó bí thư – PHT | 2 |
| 3 | Ngô Văn Hiển | Sinh học | Chi ủy viên | 3 |
| 4 | Mai Đình Nhường | Hóa học | Chi ủy viên – PHT | 3 |
| 5 | Hoàng Văn Năng | Toán | ĐV- Tổ trưởng | 1 |
| 6 | Lê Minh Quỳnh Hoa | Toán | ĐV | 1 |
| 7 | Đỗ Ngọc Nguyên | Toán | ĐV | 1 |
| 8 | Đào Anh Dũng | Toán | ĐV | 1 |
| 9 | Đỗ Văn Cứ | Toán | ĐV | 1 |
| 10 | Giáp Thị Thùy Dung | Toán | ĐV | 1 |
| 11 | Dương Thị Minh Khang | Tin học | ĐV | 1 |
| 12 | Trần Thị Mơ | Tin học | ĐV | 1 |
| 13 | Nguyễn Văn Hởi | Vật lí | ĐV | 2 |
| 14 | Nguyễn Văn Long | Vật lí | ĐV | 2 |
| 15 | Hà Thị Minh Hiên | Vật lí | ĐV | 2 |
| 16 | Trương Văn Hùng | Vật lí | ĐV | 2 |
| 17 | Ngô Thị Hà | Ngữ văn | ĐV | 2 |
| 18 | Trần Thị Tân Hòa | Ngữ văn | ĐV | 2 |
| 19 | Nguyễn Thị Trang | Kế toán | ĐV | 2 |
| 20 | Phạm Thị Hiền | Hóa học | ĐV- Tổ trưởng | 3 |
| 21 | Thân Thị Minh Đức | Hóa học | ĐV | 3 |
| 22 | Hà Văn Huệ | Hóa học | ĐV | 3 |
| 23 | Dương Toàn Thắng | Sinh học | ĐV | 3 |
| 24 | Chu Thị Nga | Sinh học | ĐV | 3 |
| 25 | Lê Thanh Ngần | Tiếng Anh | ĐV-Tổ trưởng | 2 |
| 26 | Lương Thế Tùng | Lịch sử | ĐV- Tổ trưởng | 4 |
| 27 | Lưu Thị Thoan | GDCD | ĐV | 4 |
| 28 | Nguyễn Viết Xuân | GDCD | ĐV | 4 |
| 29 | Hoàng Trung Hà | Thể dục | ĐV | 4 |
| 30 | Vũ Mạnh Cường | Thể dục | ĐV | 4 |
| 31 | Chu Văn Hợp | Thể dục | ĐV | 4 |
| 32 | Bùi Văn Thính | Thể dục | ĐV | 4 |
| 33 | Trịnh Xuân Huế | GDQP | ĐV | 4 |
| 34 | Nguyễn Tiến Thành | Thể dục | ĐV | 4 |
| 35 | Lê Minh Tuấn | Tin học | ĐV | 1 |
| 36 | Nguyễn Hoàng Yến | Lịch Sử | ĐV | 4 |
| 37 | Nguyễn Thị Thủy | Tiếng Anh | ĐV | 2 |
| 38 | Nguyễn Thị Lý | Văn Thư | ĐV-Tổ trưởng | 2 |

BAN CHI ỦY
